Tabella aggiornamata ad Aprile 2016
| AREA BASE | RSPP Responsabile servizio prevenzione e protezione - 20 ore - (5 anni) | RLST Rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza - 32 Ore - | Formazione base per operai edili - 16 ore - (5 anni) | Primo Soccorso - 16 Ore - (3 anni) | Prevenzione incendi rischio medio - 8 ore - (5 anni) | Medico Competente |
| MA | Set. 2014 | 120411 | 260907 | |||
| VE | Set. 2014 | 040712 | 170308 | |||
| VG | Set. 2014 | Mag. 2018 | 180309 | |||
| VM | Mar. 2016 | Mar. 2016 | Feb. 2016 | Apr. 2016 | ||
| CPTA BG | Gen. 2017 | |||||
| ZD | Feb. 2014 |
Tabella aggiornamata a Luglio 2016
| AREA SPECIALIZZAZIONE | Linee vita - 8 ore (10 anni) | Ponteggi - 32 ore - (4 anni) | Pos Pimus - 4 ore - (10 anni) | Gestione rifiuti - 4 ore - (10 anni) |
|
| MA | 160306 | ||||
| VE | Ott. 2014 | ||||
| VG | Ott. 2014 | ||||
| VM | Lug. 2016 | Mag. 2016 | Feb. 2017 | Ott. 2015 | |
Tabella aggiornamata a Luglio 2016
| CORSI MACCHINE | Carrello elevatore - 16 ore - (5 anni) | Gru a torre - 16 ore - (5 anni) | Pale ed escavatori - 16 Ore - (5 anni) |
| MA | 201011 | ||
| VE | |||
| VG | |||
| VM | Nov. 2016 | Lug. 2016 | Set. 2016 |